我校在湖北招生代码 C215
湖北省招生批次:普通本科批、艺术本科B、艺术高职高专、技能高考本科、技能高考专科、普通专科批
第一次集中填报志愿:6月29日8:00-7月2日17:00
第二次集中填报志愿:8月8日8:00-8月11日17:00
我校专业分组和专业代码如下
●高职高专普通批·历史 |
院校专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 人数 | 年学费(元) | 再选科目要求 |
C21507 | 46 | 建筑装饰工程技术 | 26 | 13000 | 首选历史,再选不限 |
C21507 | 47 | 智慧城市管理技术 | 25 | 13000 | 首选历史,再选不限 |
C21507 | 48 | 建筑工程技术 | 25 | 13000 | 首选历史,再选不限 |
C21507 | 49 | 工程造价 | 58 | 13000 | 首选历史,再选不限 |
C21507 | 50 | 机电一体化技术 | 20 | 13000 | 首选历史,再选不限 |
C21507 | 51 | 生物制药技术 | 36 | 13000 | 首选历史,再选不限 |
C21507 | 52 | 药品经营与管理 | 17 | 13000 | 首选历史,再选不限 |
C21507 | 53 | 空中乘务 | 32 | 20000 | 首选历史,再选不限 |
C21507 | 54 | 计算机网络技术 (腾讯云特色班) | 20 | 13000 | 首选历史,再选不限 |
C21507 | 55 | 护理 | 94 | 13000 | 首选历史,再选不限 |
C21507 | 56 | 大数据与财务管理 | 60 | 13000 | 首选历史,再选不限 |
C21507 | 57 | 旅游管理 | 13 | 13000 | 首选历史,再选不限 |
|
|
|
|
|
|
●高职高专普通批·物理 |
院校专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 人数 | 年学费(元) | 再选科目要求 |
C21508 | 58 | 建筑装饰工程技术 | 33 | 13000 | 首选物理,再选不限 |
C21508 | 59 | 智慧城市管理技术 | 28 | 13000 | 首选物理,再选不限 |
C21508 | 60 | 建筑工程技术 | 39 | 13000 | 首选物理,再选不限 |
C21508 | 61 | 工程造价 | 40 | 13000 | 首选物理,再选不限 |
C21508 | 62 | 机电一体化技术 | 158 | 13000 | 首选物理,再选不限 |
C21508 | 63 | 生物制药技术 | 52 | 13000 | 首选物理,再选不限 |
C21508 | 64 | 药品经营与管理 | 20 | 13000 | 首选物理,再选不限 |
C21508 | 65 | 空中乘务 | 14 | 20000 | 首选物理,再选不限 |
C21508 | 66 | 计算机网络技术(腾讯云特色班) | 129 | 13000 | 首选物理,再选不限 |
C21508 | 67 | 护理 | 80 | 13000 | 首选物理,再选不限 |
C21508 | 68 | 大数据与财务管理 | 70 | 13000 | 首选物理,再选不限 |
C21508 | 69 | 旅游管理 | 17 | 13000 | 首选物理,再选不限 |
●本科普通批·物理类 |
院校专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 年学费(元) | 选考科目要求 |
C21504 | 17 | 投资学 (金融方向) | 10 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 18 | 国际经济与贸易 | 16 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 19 | 法学 | 30 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 20 | 学前教育 | 18 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 21 | 汉语言文学 | 55 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 22 | 英语 | 20 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 23 | 日语 | 15 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 24 | 机械电子工程 | 36 | 24800 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 25 | 电气工程及其自动化 | 107 | 24800 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 26 | 电子信息工程 | 66 | 24800 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 27 | 机器人工程 | 34 | 24800 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 28 | 计算机科学与技术 | 142 | 24800 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 29 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 61 | 28800 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 30 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 28 | 28800 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 31 | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 32 | 28800 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 32 | 土木工程 | 40 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 33 | 土木工程(数字建造方向) | 26 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 34 | 建筑学 | 11 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 35 | 生物工程 | 33 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 36 | 护理学 | 65 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 37 | 工程造价 | 24 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 38 | 应急管理 | 31 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 39 | 工商管理 (精英班) | 9 | 27000 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 40 | 市场营销 | 20 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 41 | 会计学 | 35 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
C21504 | 42 | 电子商务(腾讯云精英班) | 6 | 22800 | 首选物理,再选不限 |
C21505 | 43 | 康复治疗学 | 7 | 22800 | 首选物理,再选化学 |
C21505 | 44 | 卫生检验与检疫 | 13 | 22800 | 首选物理,再选化学 |
C21506 | 45 | 药学 | 46 | 22800 | 首选物理,再选化或生 |
|
|
|
|
|
|
●本科普通批·历史类 |
院校专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 年学费(元) | 选考科目要求 |
C21501 | 01 | 投资学 (金融方向) | 15 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
C21501 | 02 | 国际经济与贸易 | 18 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
C21501 | 03 | 法学 | 58 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
C21501 | 04 | 学前教育 | 30 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
C21501 | 05 | 汉语言文学 | 64 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
C21501 | 06 | 英语 | 32 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
C21501 | 07 | 日语 | 18 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
C21501 | 08 | 建筑学 | 17 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
C21501 | 09 | 护理学 | 73 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
C21501 | 10 | 工商管理 (精英班) | 10 | 27000 | 首选历史,再选不限 |
C21501 | 11 | 市场营销 | 14 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
C21501 | 12 | 会计学 | 23 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
C21501 | 13 | 电子商务(腾讯云精英班) | 7 | 22800 | 首选历史,再选不限 |
C21502 | 14 | 康复治疗学 | 15 | 22800 | 首选历史,再选化学 |
C21502 | 15 | 卫生检验与检疫 | 11 | 22800 | 首选历史,再选化学 |
C21503 | 16 | 药学 | 50 | 22800 | 首选历史,再选化或生 |
|
|
|
|
|
|
●艺术本科B |
院校专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 年学费(元) | 选考科目要求 |
C21509 | 70 | 动画 | 50 | 27800 | 不限选考科目 |
C21509 | 71 | 影视摄影与制作 | 21 | 29800 | 不限选考科目 |
C21509 | 72 | 设计学类 (环境设计、产品设计、视觉传达设计、工艺美术) | 240 | 27800 | 不限选考科目 |
C21509 | 73 | 数字媒体艺术 | 36 | 27800 | 不限选考科目 |
C21510 | 74 | 广播电视编导 | 17 | 29800 | 不限选考科目 |
C21511 | 75 | 播音与主持艺术 | 11 | 29800 | 不限选考科目 |
C21514 | 78 | 音乐学 | 30 | 29800 | 不限选考科目 |
C21512 | 76 | 表演 | 10 | 29800 | 不限选考科目 |
C21513 | 77 | 舞蹈学 | 27 | 29800 | 不限选考科目 |
|
|
|
|
|
|
●艺术高职高专 |
院校专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 年学费(元) | 选考科目要求 |
C21515 | 79 | 数字媒体艺术设计 | 43 | 17000 | 不限选考科目 |
C21515 | 80 | 广告艺术设计 | 12 | 17000 | 不限选考科目 |
|
|
|
|
|
|
●技能高考·本科 |
院校专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 年学费(元) | 技能高考类别 |
C21516 | 81 | 电子商务 (腾讯云精英班) | 60 | 22800 | 计算机类 |
C21517 | 82 | 市场营销 | 40 | 22800 | 财经类 |
C21518 | 83 | 护理学 | 40 | 22800 | 护理类 |
|
|
|
|
|
|
●技能高考·高职高专 |
院校专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 年学费(元) | 技能高考类别 |
C21519 | 84 | 计算机网络技术(腾讯云特色班) | 160 | 13000 | 计算机类 |
C21520 | 85 | 大数据与财务管理 | 55 | 13000 | 财经类 |
C21521 | 86 | 护理 | 45 | 13000 | 护理类 |
普通专科批 志愿填报时间:8月8日-8月11日