历年招生

当前位置: 首页  -  信息公告  -  历年招生  -  正文

2021年艺术类招生分数情况

校对: 责编: 终审: 时间:2021-12-28 阅读:

 

一、艺术类本科录取分数






省份 专业名称 科类 录取数 最高分 平均分 最低分 录取原则 批次线
安徽 表演 艺术不分文理 3 740.7 729.99 724.63 按综合分排序录取 文化363,表演(模块五)统考196,综合分=专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300
福建 设计学类 艺术类(历史) 8 469.2 461.26 456.4 按综合分排序录取 历史类文化335,专业170;综合分=文化×0.4+专业×2.5×0.6
广东 表演(校考) 艺术不分文理 5 472.43 461.54 452.53 按校考成绩排序录取 文化260,校考合格445.67
播音与主持艺术(校考) 艺术不分文理 5 474.67 458.33 450.33 按校考成绩排序录取 文化260,校考合格445.33
影视摄影与制作(校考) 艺术不分文理 30 449.67 440.17 433.33 按校考成绩排序录取 文化260,校考合格423
贵州 播音与主持艺术 艺术类 5 223 221.4 220 按专业分排序录取 文化:艺术文357,艺术理288,专业208
音乐学 艺术类 5 217 210.4 206 按专业分排序录取 文化:艺术文335,艺术理270,专业130
黑龙江 播音与主持艺术 艺术文 4 310 300.83 296.3 按平行志愿综合分排序录取 文化:艺术文265;专业:戏剧与影视学180,音乐学70
音乐学 艺术文 4 438.95 427.85 417.55 按平行志愿综合分排序录取
河北 广播电视编导(校考) 艺术不分文理 7 469.63 467.19 464.53 按校考成绩排序录取 文化299,校考合格462.93
播音与主持艺术(校考) 艺术不分文理 10 470.67 454.07 445 按校考成绩排序录取 文化299,校考合格445
山东 设计学类 艺术不分文理 14 504.1 491.51 473.6 按综合分排序录取 文化333,专业统考198;综合分=专业×750÷300×70%+文化×30%
舞蹈学 艺术不分文理 24 213.03 207.68 205.02 按专业成绩排序录取 文化288,专业统考合格:198(艺术舞蹈)
表演(校考) 艺术不分文理 95 486.9 459.73 431.93 按校考成绩排序录取 文化288,校考合格431.9
影视摄影与制作(校考) 艺术不分文理 1 427.67 427.67 427.67 按校考成绩排序录取 文化444,校考合格412.67
湖北 设计学类 艺术不分文理 305 584.4 546.94 536.4 按综合分排序录取 文化325,专业统考192;综合分=(专业×0.6+文化×0.4)×2
广播电视编导 艺术不分文理 18 687 637.88 612.74 按综合分排序录取 文化397,编导统考209;综合分=文化+专业
表演 艺术不分文理 10 605.42 601.07 598.88 按综合分排序录取 文化390,表演统考223;综合分=(文化*0.4+专业*0.6)*2
播音与主持艺术 艺术不分文理 29 713.01 656.49 634 按综合分排序录取 文化397,播音统考228;综合分=文化+专业
舞蹈类 艺术不分文理 36 239.6 229.8 223.2 按专业分排序录取 文化277,舞蹈统考216
音乐学 艺术不分文理 47 587.264 573.84 568.28 按综合分排序录取 文化326,音乐统考224;综合分=(文化×0.4+专业×0.6)×2
湖南 设计学类 艺术类(历史) 3 281.1 279.5 278.2 按综合分排序录取 文化349,专业统考223;综合分=文化×30%+专业×70%
音乐学 艺术类(历史) 5 301.9 297.86 295.9 按综合分排序录取 文化349,音乐统考253;综合分=文化×0.3+专业×0.7
河南 设计学类 艺术文 7 287 283.26 281.8 按综合分排序录取 文化337,专业统考190;综合分=专业×0.6+文化×0.4
艺术理 3 271.8 266.93 262
表演 艺术文 5 254.6 246.56 239.2 按综合分排序录取 文化337,专业161,综合分=文化×0.4+专业×0.6
舞蹈学 艺术文 5 180 158.4 148 按专业分排序录取 文化305,专业145
音乐学 艺术文 5 254 237.4 226.2 按综合分排序录取 文化337,专业135,综合分=文化×0.4+专业×0.6
江苏 设计学类 艺术类(历史) 5 452 432.8 424 按综合分排序录取 历史类文化335,专业170;综合分=文化×0.6+专业
播音与主持艺术(校考) 艺术类(历史) 3 464 456.89 446.67 按校考成绩排序录取 文化260,校考合格439
舞蹈学(校考) 艺术类(历史) 2 472.33 468.33 464.33 按校考成绩排序录取 文化260,校考合格457.67
影视摄影与制作(校考) 艺术类(历史) 5 441.33 436.33 431.33 按校考成绩排序录取 文化260,校考合格428
吉林 广播电视编导(校考) 艺术文 7 474.73 463.01 455.23 按校考成绩排序录取 文化线:艺术文251分,艺术理228分;校考合格线:播音433.33,编导453.3
播音与主持艺术(校考) 艺术文 3 450.33 447.55 443 按校考成绩排序录取
艺术理 3 454 449.11 442.33 按校考成绩排序录取
江西 设计学类 艺术不分文理 5 504.89 499.78 497.18 按综合分排序录取 文化332,专业统考270;投档成绩=(专业成绩÷450×750×70%)+(文化成绩×30%)
表演(校考) 艺术不分文理 5 460.73 447.55 440.43 按校考成绩排序录取 文化332,专业校考440.4
影视摄影与制作(校考) 艺术不分文理 1 440.67 440.67 440.67 按校考成绩排序录取 文化332,专业校考436.33
山西 广播电视编导(联考) 艺术类 8 319.6 310.6 301.13 按专业成绩排序录取 文化:艺术文275,艺术理240,联考合格298
播音与主持艺术(联考) 艺术类 5 80.32 71.65 62.38
按专业成绩排序录取 文化:艺术文275,艺术理240,联考合格60
影视摄影与制作(校考) 艺术类 4 427 400.085 369.67 按校考成绩排序录取 文化:艺术文275,艺术理240,校考合格358
陕西 表演(校考) 艺术理 1 443.6 443.6 443.6 按校考成绩排序录取 文化:艺术文305,艺术理256,专业校考合格412.73
艺术文 1 441.07 441.07 441.07 按校考成绩排序录取
音乐学(校考) 艺术理 1 461.67 461.67 461.67 按校考成绩排序录取 文化:艺术文305,艺术理256,专业校考合格444
艺术文 3 464 458.22 449.67 按校考成绩排序录取
播音编导统考 艺术文 10 532 443.6 395 按综合分排序录取 文化:艺术文305,艺术理256,专业:统考播音编导类78,综合分=专业+文化
新疆 设计学类 艺术不分文理 15 320.5 254.9 211 按综合分排序录取 文化227,专业180(其中2门不低于60);综合分=专业×0.5+文化×0.5
音乐学 艺术不分文理 21 284.286 239.613 203.728 按综合分排序录取 文化227,专业合格150;综合分=文化分×0.4+专业分×06
播音与主持艺术(校考) 艺术不分文理 3 448 442.67 437.33 按校考成绩排序录取 文化227,专业校考合格437
广播电视编导(校考) 艺术不分文理 10 469 461.02 450.83 按校考成绩排序录取 文化227,专业校考合格378
舞蹈学(校考) 艺术不分文理 1 455.43 455.43 455.43 按校考成绩排序录取 文化196,专业校考合格414.83
影视摄影与制作(校考) 艺术不分文理 1 409.33 409.33 409.33 按校考成绩排序录取 文化227,专业校考合格401.67
浙江 设计学类 艺术不分文理 5 527 519.6 517 按综合分排序录取 美术统考65,一段综合分512
音乐学 艺术不分文理 5 477 474.8 470 按综合分排序录取 综合分469
影视摄影与制作 艺术不分文理 10 502 494.7 492 按综合分排序录取 综合分490
 备注:①设计学类  含环境设计、视觉传达设计、工艺美术(玉石珠宝设计方向)、动画、产品设计5个专业。②标注了“校考”的专业,专业成绩认可校考成绩;其他专业成绩认可省统考。









二、艺术类专科录取分数





 省份  专业 科类 录取数 最高分 平均分 最低分   批次线
广东 艺术设计类 艺术不分文理 20 441 434.15 421 按综合分排序录取 文化195,专业统考150;综合分=文化×40%+专业x 2.5×60%
湖北 艺术设计类 艺术不分文理 21 524 473.981 394.8 按综合分排序录取 文化120,专业统考171;综合分=(专业×0.6+文化×0.4)×2
河南 艺术设计类 艺术理 10 54.36 50.86 47.84 按综合分排序录取 文化180,专业统考180;综合分=文化/750×100×50%+专业/300×100× 50%
艺术设计类 艺术文 38 61.05 54.09 47.14 按综合分排序录取
江西 艺术设计类 艺术不分文理 20 353.98 294.26 278.88 按文化分排序录取 文化105,专业统考270,双过线按文化分排序录取
山东 艺术设计类 艺术不分文理 15 547.35 511.06 497.9 按综合分排序录取 文化150,专业统考188;综合分=专业×750÷300×70%+文化×30%
新疆 艺术设计类 艺术不分文理 1 214.5 214.5 214.5 按综合分排序录取 文化140术科从高往低,综合分=专业×0.5+文化×0.5
浙江 艺术设计类 艺术不分文理 9 489 476.78 469 按综合分排序录取 综合分462
  备注:①艺术设计类 含数字媒体艺术设计、广告艺术设计2个专业。②美术类专业成绩认可省统考成绩。