历年招生

当前位置: 首页  -  信息公告  -  历年招生  -  正文

2021年普通类本科招生录取分数情况

校对: 责编: 终审: 时间:2021-12-28 阅读:

●●●分省录取分数总表

 

一、3+3高考模式省份(6个)
省份 专业科类(选考科目) 录取数 批次线 最高分 平均分 最低分 备注
北京 限物理 3 400 419 412.33 408  
海南 不限 7 466 518 507.43 499  
限物理 8 466 511 502.88 497  
山东 不限 20 444 471 468.00 467  
限物理 49 444 471 463.45 461  
上海 不限 8 400 405 400.38 385 降分至380
限物理 4 400 408 391.75 385 降分至380
天津 不限 10 463 486 476.30 470  
限物理 14 463 485 461.36 455  
浙江 不限 28 495 552 529.18 521  
物化生3选1 6 495 536 532.00 529  
限物理 6 495 511 500.50 496  
二、3+1+2高考模式省份(8个)
省份 专业科类(选考科目) 录取数 批次线 最高分 平均分 最低分 备注
湖北 历史类 565 463 520 484.73 470  
历史类(再选化学或生物) 51 463 508 486.24 474  
物理 802 397 500 454.09 448  
物理类(再选化学或生物) 20 397 483 455.95 447  
福建 历史类 7 467 478 469.14 462 降分至462
物理类 15 423 455 443.73 438  
广东 历史类 10 448 502 481 475  
物理类 17 432 480 470.412 468  
河北 历史类 6 454 465 459.33 456  
物理类 12 412 459 448.5 443  
湖南 历史类 2 466 512 507.5 503  
物理类 10 434 510 488 469  
江苏 历史类 10 476 492 481.4 476  
物理类 35 417 442 430.83 426  
辽宁 历史类 3 456 515 505.67 497  
物理类 2 336 440 433 426  
重庆 历史类 2 456 505 500 495  
物理类 3 446 496 493.67 492  
三、传统高考模式省份(17个)
省份 科类 录取数 批次线 最高分 平均分 最低分 备注
安徽 理科 10 415 467 444.3 415  
文科 2 519 531 524 517 降分录取
甘肃 理科 13 336 389 366.62 359  
文科 10 432 453 446.6 442  
广西 理科 48 348 420 376.6 346 降分录取
文科 42 413 461 426.52 413  
贵州 理科 55 367 404 381.67 375  
文科 23 479 499 490.04 485  
河南 理科 31 400 470 447.55 428  
文科 14 466 510 495.07 467  
黑龙江 理科 2 280 341 340 339  
吉林 理科 6 305 356 334.83 306  
文科 3 335 436 424.67 419  
江西 理科 40 443 487 467.38 461  
文科 14 496 578 526.23 517  
内蒙古 文科 5 392 432 428.8 426  
宁夏 理科 5 345 375 369.4 363  
文科 5 430 466 448.8 432  
青海 理科 6 310 343 332 314  
文科 4 361 399 395.5 391  
山西 理科 10 343 398 386.47 383  
文科 2 393 428 412.59 397  
陕西 理科 14 341 397 389.17 383  
四川 理科 28 430 475 452.83 430  
文科 14 474 509 492.5 486  
西藏 理科 2 273 286 282 278  
文科 1 317 328 328 328  
新疆 理科 21 302 353 337.29 327  
文科 10 338 363 349.3 338  
云南 理科 15 435 451 445.07 441  
文科 10 500 521 506.9 500  

 

●●●分省分专业分数详表

省份/专业名称 选考科目 录取数 最高分 平均分 最低分
北京   3      
数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) 限物理 1 408 408.00 408
智能科学与技术(科大讯飞精英班) 限物理 2 419 414.50 410
海南   15      
会计学 不限选考科目 5 507 504.00 499
学前教育 不限选考科目 2 518 516.00 514
软件工程(科大讯飞精英班) 限物理 4 511 505.25 499
工程造价 限物理 4 504 500.50 497
山东   69      
工商管理(精英班) 不限选考科目 20 471 468.00 467
软件工程(科大讯飞精英班) 限物理 22 471 463.86 462
数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) 限物理 11 466 462.64 461
智能科学与技术(科大讯飞精英班) 限物理 16 470 463.44 461
上海   12      
法学 不限选考科目 1 405 405.00 405
投资学(金融方向) 不限选考科目 6 405 402.17 385
电气工程及其自动化 限物理 4 408 391.75 385
工程造价 限物理 1 385 385.00 385
天津   24      
护理学 不限选考科目 10 486 476.30 470
电气工程及其自动化 限物理 4 462 459.25 455
工程造价 限物理 3 467 462.00 457
机器人工程 限物理 1 458 458.00 458
软件工程(科大讯飞精英班) 限物理 5 485 462.00 455
智能科学与技术(科大讯飞精英班) 限物理 1 468 468.00 468
浙江   40      
电子商务 不限选考科目 3 534 533.00 532
工商管理(精英班) 不限选考科目 16 533 522.94 521
汉语言文学 不限选考科目 3 552 550.67 550
护理学 不限选考科目 3 542 541.33 541
投资学(金融方向) 不限选考科目 3 526 525.00 523
环境工程 物化生3选1 3 530 529.67 529
生物工程 物化生3选1 3 536 534.33 532
电气工程及其自动化 限物理 3 511 505.00 498
机器人工程 限物理 3 496 496.00 496
省份/专业名称 选考科目限制 录取数 最高分 平均分 最低分
福建   22      
法学 首选历史,再选不限 3 478 473.67 468
汉语言文学 首选历史,再选不限 4 473 465.75 462
电子信息工程 首选物理,再选不限 6 450 442.17 438
工程造价 首选物理,再选不限 2 455 448.50 442
护理学 首选物理,再选不限 2 441 441.00 441
助产学 首选物理,再选不限 2 446 442.50 439
药学 首选物理,再选生或化 3 450 446.33 444
广东   27      
工商管理(精英班) 首选历史,再选不限 10 502 481.00 475
软件工程(科大讯飞精英班) 首选物理,再选不限 5 477 470.80 468
数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) 首选物理,再选不限 3 471 469.67 468
智能科学与技术(科大讯飞精英班) 首选物理,再选不限 9 480 470.44 468
河北   18      
工商管理(精英班) 首选历史,再选不限 6 465 459.33 456
软件工程(科大讯飞精英班) 首选物理,再选不限 5 454 450.40 447
数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) 首选物理,再选不限 3 459 449.67 444
智能科学与技术(科大讯飞精英班) 首选物理,再选不限 4 447 445.25 443
湖北   1438      
电子商务 首选历史,再选不限 12 501 478.58 471
法学 首选历史,再选不限 58 516 483.69 470
工商管理(精英班) 首选历史,再选不限 8 497 482.00 475
国际经济与贸易 首选历史,再选不限 20 513 483.35 470
汉语言文学 首选历史,再选不限 197 520 485.20 470
护理学 首选历史,再选不限 39 512 486.41 470
会计学 首选历史,再选不限 46 516 485.80 471
建筑学 首选历史,再选不限 33 511 489.73 470
日语 首选历史,再选不限 22 510 485.09 473
市场营销(智能营销方向) 首选历史,再选不限 8 499 483.38 470
投资学(金融方向) 首选历史,再选不限 17 504 481.82 470
学前教育 首选历史,再选不限 48 510 481.79 472
英语 首选历史,再选不限 52 507 484.35 470
助产学 首选历史,再选不限 5 506 489.00 474
药学 首选历史,再选化或生 51 508 486.24 474
电气工程及其自动化 首选物理,再选不限 81 473 453.23 448
电子商务 首选物理,再选不限 6 453 451.17 448
电子信息工程 首选物理,再选不限 36 500 456.83 448
法学 首选物理,再选不限 21 473 453.29 449
工程造价 首选物理,再选不限 25 465 453.24 449
工商管理(精英班) 首选物理,再选不限 7 478 462.57 448
国际经济与贸易 首选物理,再选不限 7 456 452.29 450
汉语言文学 首选物理,再选不限 26 468 453.96 448
护理学 首选物理,再选不限 20 474 456.65 449
环境工程 首选物理,再选不限 8 460 454.13 450
会计学 首选物理,再选不限 36 481 455.00 449
机器人工程 首选物理,再选不限 12 457 451.17 448
机械电子工程 首选物理,再选不限 45 463 453.18 448
计算机科学与技术 首选物理,再选不限 180 484 454.15 448
建筑学 首选物理,再选不限 17 474 454.53 449
日语 首选物理,再选不限 4 470 455.75 449
软件工程(科大讯飞精英班) 首选物理,再选不限 74 470 453.32 448
生物工程 首选物理,再选不限 12 472 455.83 449
市场营销(智能营销方向) 首选物理,再选不限 3 459 454.33 449
数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) 首选物理,再选不限 24 463 452.88 448
投资学(金融方向) 首选物理,再选不限 10 461 452.60 449
土木工程 首选物理,再选不限 49 468 453.12 448
物联网工程 首选物理,再选不限 18 459 452.61 449
学前教育 首选物理,再选不限 17 469 456.00 450
英语 首选物理,再选不限 28 464 453.07 449
智能建造 首选物理,再选不限 3 454 452.33 449
智能科学与技术(科大讯飞精英班) 首选物理,再选不限 31 494 457.35 449
助产学 首选物理,再选不限 2 459 454.50 450
药学 首选物理,再选化或生 20 483 455.95 447
湖南   12      
工商管理(精英班) 首选历史,再选不限 2 512 507.50 503
软件工程(科大讯飞精英班) 首选物理,再选不限 5 498 490.60 486
数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) 首选物理,再选不限 2 490 479.50 469
智能科学与技术(科大讯飞精英班) 首选物理,再选不限 3 510 489.33 469
江苏   45      
汉语言文学 首选历史,再选不限 7 492 482.00 476
会计学 首选历史,再选不限 3 488 480.00 476
环境工程 首选物理,再选不限 2 433 430.50 428
机械电子工程 首选物理,再选不限 3 431 428.67 426
计算机科学与技术 首选物理,再选不限 14 442 431.29 426
软件工程(科大讯飞精英班) 首选物理,再选不限 8 441 431.25 426
数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) 首选物理,再选不限 1 428 428.00 428
智能科学与技术(科大讯飞精英班) 首选物理,再选不限 7 437 430.86 426
辽宁   5      
法学 首选历史,再选不限 3 515 505.67 497
土木工程 首选物理,再选不限 2 440 433.00 426
重庆   5      
会计学 首选历史,再选不限 2 505 500.00 495
机械电子工程 首选物理,再选不限 3 496 493.67 492
省份/专业名称 科类 录取数 最高分 平均分 最低分
安徽   12      
软件工程(科大讯飞精英班) 理科 5 448 435.00 415
数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) 理科 3 459 447.67 431
智能科学与技术(科大讯飞精英班) 理科 2 467 462.50 458
工商管理(精英班) 文科 2 531 524.00 517
甘肃   23      
电气工程及其自动化 理科 6 367 365.17 363
电子信息工程 理科 2 372 371.50 371
计算机科学与技术 理科 5 389 368.40 359
法学 文科 3 452 448.67 447
汉语言文学 文科 4 453 446.50 443
学前教育 文科 3 450 446.33 442
广西   90      
电气工程及其自动化 理科 4 395 377.00 354
电子信息工程 理科 2 365 359.50 354
工程造价 理科 2 391 385.50 380
护理学 理科 3 389 364.33 349
环境工程 理科 5 420 383.60 362
机器人工程 理科 1 385 385.00 385
机械电子工程 理科 5 407 382.20 349
计算机科学与技术 理科 5 393 371.40 362
建筑学 理科 3 417 391.33 377
软件工程(科大讯飞精英班) 理科 3 395 381.00 362
生物工程 理科 3 385 371.67 354
土木工程 理科 1 412 412.00 412
药学 理科 8 376 367.13 346
智能科学与技术(科大讯飞精英班) 理科 3 409 378.00 347
法学 文科 12 440 424.92 413
汉语言文学 文科 22 461 424.50 413
会计学 文科 3 447 428.00 415
日语 文科 2 435 425.00 415
投资学(金融方向) 文科 2 453 449.00 445
学前教育 文科 1 444 444.00 444
贵州   78      
电气工程及其自动化 理科 3 392 382.67 375
工程造价 理科 6 404 381.83 375
护理学 理科 8 393 381.38 377
环境工程 理科 1 377 377.00 377
计算机科学与技术 理科 12 397 383.17 375
建筑学 理科 1 379 379.00 379
软件工程(科大讯飞精英班) 理科 5 394 383.40 375
数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) 理科 7 389 382.57 377
土木工程 理科 9 387 379.78 375
药学 理科 3 379 378.33 377
国际经济与贸易 文科 1 485 485.00 485
汉语言文学 文科 10 499 490.80 485
会计学 文科 3 494 490.67 488
学前教育 文科 6 499 489.00 485
英语 文科 3 496 490.67 485
河南   45      
电气工程及其自动化 理科 4 462 458.25 454
工商管理(精英班) 理科 2 429 428.50 428
计算机科学与技术 理科 6 470 458.33 453
软件工程(科大讯飞精英班) 理科 13 465 442.69 433
生物工程 理科 1 454 454.00 454
数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) 理科 4 468 447.00 435
智能科学与技术(科大讯飞精英班) 理科 1 437 437.00 437
法学 文科 6 510 504.83 501
工商管理(精英班) 文科 4 483 472.25 467
汉语言文学 文科 4 507 503.25 501
黑龙江   2      
药学 理科 2 341 340.00 339
吉林   9      
机械电子工程 理科 3 340 335.67 329
生物工程 理科 3 356 334.00 306
汉语言文学 文科 3 436 424.67 419
江西   54      
电气工程及其自动化 理科 1 461 461.00 461
工程造价 理科 2 464 463.00 462
机器人工程 理科 2 465 464.00 463
机械电子工程 理科 1 470 470.00 470
计算机科学与技术 理科 12 487 469.25 461
建筑学 理科 1 466 466.00 466
软件工程(科大讯飞精英班) 理科 10 478 469.30 464
数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) 理科 4 469 465.25 462
智能建造 理科 3 469 466.00 464
智能科学与技术(科大讯飞精英班) 理科 4 469 465.25 463
法学 文科 9 578 525.67 517
学前教育 文科 1 518 518.00 518
英语 文科 4 540 529.50 519
内蒙古   5      
汉语言文学 文科 5 432 428.80 426
宁夏   10      
电子信息工程 理科 3 375 367.33 363
计算机科学与技术 理科 2 375 372.50 370
国际经济与贸易 文科 1 438 438.00 438
汉语言文学 文科 4 466 451.50 432
青海   10      
机器人工程 理科 2 323 319.00 315
计算机科学与技术 理科 2 343 321.00 314
药学 理科 2 318 316.00 314
汉语言文学 文科 3 399 378.67 364
会计学   1 391 391.00 391
山西   12      
软件工程(科大讯飞精英班) 理科 9 398 385.89 383
数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) 理科 1 391 391.00 391
工商管理(精英班) 文科 2 428 412.50 397
陕西   14      
软件工程(科大讯飞精英班) 理科 4 397 390.25 384
数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) 理科 6 394 387.83 383
智能科学与技术(科大讯飞精英班) 理科 4 393 389.75 384
四川   42      
电气工程及其自动化 理科 3 475 470.00 460
机器人工程 理科 1 468 468.00 468
建筑学 理科 1 435 435.00 435
软件工程(科大讯飞精英班) 理科 4 462 454.00 436
生物工程 理科 2 438 436.50 435
数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) 理科 1 459 459.00 459
土木工程 理科 5 461 449.80 430
药学 理科 9 468 447.67 411
智能科学与技术(科大讯飞精英班) 理科 2 472 460.00 448
法学 文科 3 502 491.33 486
国际经济与贸易 文科 3 509 498.00 489
汉语言文学 文科 8 496 490.88 488
西藏   3      
护理学 理科(少数民族) 2 286 282.00 278
电子商务 文科(少数民族) 1 328 328.00 328
新疆   31      
汉语言文学 理科 1 331 331.00 331
计算机科学与技术 理科 3 342 337.00 330
软件工程(科大讯飞精英班) 理科 13 344 335.46 327
数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) 理科 4 353 345.00 333
工商管理(精英班) 文科 3 350 344.67 338
会计学 文科 7 363 351.29 341
云南   25      
工程造价 理科 1 442 442.00 442
护理学 理科 5 448 443.60 441
计算机科学与技术 理科 6 451 445.83 441
药学 理科 1 448 448.00 448
智能建造 理科 2 450 446.50 443
法学 文科 7 521 507.00 500
学前教育 文科 2 504 502.00 500
英语 文科 1 516 516.00 516