历年招生

当前位置: 首页  -  信息公告  -  历年招生  -  正文

2022年艺术类招生分数情况

校对: 责编: 终审: 时间:2022-09-28 阅读:

一、艺术类本科录取分数

 省份  专业名称  科类 录取数 最高分 平均分 最低分            录取原则      批次线
 安徽 表演 艺术不分文理  5 710.73  710.17  709.63  模块五,综合分=专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300 艺术文文化336,专业合格189
 福建 动画 艺术历史类  3 477.60  475.40  474.00  文化×0.4+专业×2.5×0.6 历史类文化分350,专业195
设计学类 艺术历史类  9 483.30  478.00  474.20 
 河北 *播音与主持艺术 艺术不分科类  6 440.93  438.18  431.92  文化过线,按专业校考成绩录取 文化312,专业校考合格425.92
*广播电视编导 艺术不分科类  6 445.88  425.00  417.87  文化312,专业校考合格411.47
 广东 *表演 艺术不分科类  5 447.88  427.79  413.47  文化过线,按专业校考成绩录取 文化313,专业校考合格411.1
*播音与主持艺术 艺术不分科类  3 443.24  440.90  439.22  文化330,专业校考合格432
*影视摄影与制作 艺术不分科类  31 430.17  418.05  407.17  文化313,专业校考合格407.17
 广西 设计学类 艺术不分文理  6 529.94  525.30  516.91  综合分=高考总分×30%+艺术成绩×(750/300)×70% 文化:艺术文316,艺术理258;专业:美术统考215,音乐统考220,播音统考230,广编统考230
音乐学 艺术不分文理  6 533.88  502.50  487.62 
播音与主持艺术 艺术不分文理  6 570.98  562.60  549.95 
广播电视编导 艺术不分文理  6 542.97  534.80  513.91 
 贵州 表演 艺术不分文理  5 235.30  233.00  231.30  按专业成绩排序录取 文化:艺术文353,艺术理270;专业:音乐统考130,表演统考210
音乐学 艺术不分文理  5 221.00  215.20  212.20 
播音与主持艺术 艺术不分文理  5 238.00  230.30  232.90  文化:艺术文400,艺术理306;专业:播音统考223,影制统考212,广编统考222
影视摄影与制作 艺术不分文理  1 214.10  214.10  214.10 
广播电视编导 艺术不分文理  5 232.30  227.80  225.70 
 河南 动画 艺术文  2 279.80  277.50  275.20  文化分*0.4+专业分*0.6 文化340,专业合格194
设计学类 艺术文  5 289.00  287.60  286.00 
艺术理  3 296.00  291.00  287.00 
音乐学 艺术文  5 277.80  270.44  266.20  文化分*0.4+专业分*0.6 文化340,专业合格154
表演 艺术文  5 266.60  256.64  252.20  文化分*0.4+专业分*0.6 文化335,专业合格163
影视摄影与制作 艺术文  5 300.50  286.40  278.50  文化分*0.5+专业分*0.5 文化368,专业合格133
舞蹈学 艺术文  5 159.00  158.20  157.00  按专业成绩排序录取 文化305,专业合格150
 黑龙江 音乐学 艺术不分文理  4 434.55  414.76  405.95  (专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+文化课成绩×40% 文化:艺术文273,艺术理231;专业:音乐统考110,播音统考140
播音与主持艺术 艺术不分文理  4 282.70  280.55  277.80  专业课成绩×30%+文化课成绩×70%
 湖北 动画 艺术不分科类  79 578.40  538.40  531.20  (文化×0.4+专业×0.6)×2 文化326,专业合格191
设计学类 艺术不分科类  275 561.20  538.30  531.20 
表演 艺术不分科类  10 629.34  609.40  603.00  (文化×0.4+专业×0.6)×2 文化416,专业合格212
音乐学 艺术不分科类  40 573.04  564.00  561.02  文化416,专业合格227
广播电视编导 艺术不分科类  7 645.70  637.90  629.17  文化+专业 文化392,专业合格220
播音与主持艺术 艺术不分科类  13 674.13  657.30  652.00  文化262,专业合格227
舞蹈学 艺术不分科类  34 238.00  235.10  234.00  文化过线,按专业统考成绩排序录取 文化307,专业合格227
 湖南 音乐学 艺术历史类  5 299.10  297.50  296.40  综合分=文化×0.3+专业×0.7 历史类文化338;专业分155
影视摄影与制作 艺术历史类  5 671.00  662.40  658.00  综合分=文化+专业统考成绩 历史类文化451;专业分155
 吉林 *播音与主持艺术 艺术文  3 436.22 425.317 409.20  文化过线,按校考合格成绩排序录取 文化:艺术文300,艺术理280;专业校考合格:播音404.9,编导387.8
艺术理  2 427.92  427.57  427.22 
*广播电视编导 艺术文  5 429.17 413.94 402.16 
艺术理  2 411.46 410.46 409.46 
 江苏 设计学类 艺术历史类  5 447.00  439.20  436.00  (文化÷文化总分×0.6+专业÷专业总分×0.4)×750 文化367,专业合格170
广播电视编导 艺术历史类  11 485.00  481.50  478.00  文化420,专业合格134
*播音与主持艺术 艺术历史类  3 436.92  430.22  426.23  文化过线,按校考合格成绩排序录取 文化308,专业校考合格425.5
*影视摄影与制作 艺术历史类  1 421.87  421.87  421.87  文化308,专业校考合格421.4
 江西 设计学 艺术不分文理  12 508.09  505.70  503.83  (文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%) 文化330,专业统考335
动画 艺术不分文理  3 504.54  504.30  504.06 
广播电视编导 艺术不分文理  7 469.75  459.40  454.50  综合成绩=(文化成绩×70%)+(专业成绩/200×750×30%) 文化374,专业统考325
播音与主持艺术 艺术不分文理  6 476.12  470.20  466.59 
*表演 艺术不分文理  4 439.88  422.77  414.87  文化过线,按校考合格成绩排序录取 文化330,专业校考合格414
 内蒙古 音乐学 艺术不分文理  6 234.00  232.20  227.00  专业×0.6+文化×0.4 文化260,专业合格176
 山东 设计学类 艺术不分文理  5 512.15  509.40  505.65  专业×750÷300×70%+文化×30% 文化线327,专业合格193
音乐学 艺术不分文理  6 496.22  493.30  489.80  文化线327,专业合格200
舞蹈学 艺术不分文理  20 510.00  502.70  500.86  专业×750÷300×80%+文化×20% 文化线284,艺术舞蹈本科专业合格202
*表演 艺术不分文理  100 477.49  443.39  413.86  文化过线,按校考合格成绩排序录取 文化线284,专业校考合格408.4
 山西 *播音与主持艺术 艺术不分文理  6 439.93  425.63  412.92  文化过线,按校考合格成绩排序录取 文化:文科307,理科280;专业校考优先,校考合格播音406.5,编导390.2,影制323.8。生若源不足认可统考成绩(文化+专业)。
*广播电视编导 艺术不分文理  16 417.87  404.53  395.85 
*影视摄影与制作 艺术不分文理  3 406.16  373.95  323.83 
 陕西 播音与主持艺术 艺术不分文理  5 335.60  322.64  313.20  文化成绩/文化总分×300+专业成绩/专业总分×300 (专业总分150) 文化:艺术文300,艺术理258;专业:播音统考81
 四川 音乐学 艺术不分文理  5 228.30  226.30  224.84  按专业统考成绩排序录取 文化345,专业统考205
舞蹈学 艺术不分文理  7 297.40  277.30  266.20  文化295,专业统考225
影视摄影与制作 艺术不分文理  10 475.20  456.50  448.20  按文化成绩排序录取 文化340,专业统考295
浙江 设计学 艺术不分文理  7 527.00  525.10  524.00  按综合分排序录取 一段综合分514,专业统考合格65
音乐学 艺术不分文理  5 503.00  495.20  491.00  一段综合分480,专业统考合格50
表演 艺术不分文理  5 566.00  560.20  556.00  一段综合分502,专业统考合格85
影视摄影与制作 艺术不分文理  10 523.00  506.60  502.00  一段综合分494,专业统考合格65
 新疆 设计学 艺术不分文理  12 292.40  249.50  208.80  文化×0.4+专业×0.6 文化218,美术专业统考180(其中2门不低于60)
动画 艺术不分文理  3 289.20  278.53  263.80 
音乐学 艺术不分文理  20 267.39  237.32  216.85  文化218,音乐统考160
*广播电视编导 艺术不分文理  4 419.86  412.17  406.16  文化过线,按校考合格成绩排序录取 文化218,校考合格391.9
 云南 广播电视编导 艺术不分文理  9 686.00  679.10  671.00  综合分=文化+专业 文化:艺术文380,艺术理320;专业:广播统考165
影视摄影与制作 艺术不分文理  5 668.00  662.00  658.00 


二、艺术类专科录取分数


 省份  专业名称  科类 录取数 最高分 平均分 最低分             录取原则          批次线
 湖北 广告艺术设计 艺术不分科类  6 480.4 464.7 448 (文化×0.4+专业×0.6)×2 文化120,专业合格170
数字媒体艺术设计 艺术不分科类  34 508.8 469.9 443.6
 广东 广告艺术设计 艺术不分科类  1 425 425 425 综合分=文化×40%+专业x 2.5×60% 文化230,专业术科160
数字媒体艺术设计 艺术不分科类  9 439 430 424
 江西 广告艺术设计 艺术不分文理  3 300.91 294.2 286.88 (文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%) 文化105,专业统考270
数字媒体艺术设计 艺术不分文理  17 301.91 290.6 285.88
 河南 广告艺术设计 艺术文  15 61.99 55.2 52.89 综合分=文化/750×100×50%+专业/300×100× 50% 文化190,专业合格184
艺术理  5 51.92 51.1 50.02
数字媒体艺术设计 艺术文  22 60.35 56.7 55.24
艺术理  8 60.98 57.2 55.6
 山东 广告艺术设计 艺术不分科类  5 501.15 497.7 493.5 综合分=专业×750÷300×70%+文化×30% 文化150,专业183
数字媒体艺术设计 艺术不分科类  10 536.4 506 494.75
 浙江 广告艺术设计 艺术不分文理  5 501 494.6 490 按综合分排序录取 二段综合分415,专业统考合格65
数字媒体艺术设计 艺术不分文理  5 505 500.6 498