历年招生

当前位置: 首页  -  信息公告  -  历年招生  -  正文

2022年普通类专科招生录取分数情况

发稿时间:2022-09-22     来源:

●●●分省录取分数总表


省份 层次 科类 录取数 批次线 最高分 平均分 最低分 备注
浙江 专科 不限选考科目 25 200 517 488.16 433 3+3
山东 专科 不限选考科目 35 150 453 424.26 365
河北 专科 历史类 10 200 391 335.7 251 3+1+2
专科 物理类 20 200 409 375.85 360
福建 专科 历史类 6 220 444 394.17 322
专科 物理类 9 220 405 397 382
广东 专科 历史类 15 180 414 357.13 336
专科 物理类 25 180 437 399.92 376
湖北 专科 历史类 399 150 449 324.6 292
专科 物理类 735 150 408 309.9 273
安徽 专科 文科 5 200 427 401.6 386 3+综合
专科 理科  15 200 390 317.8 252
江西 专科 文科 17 150 355 327.4 315
专科 理科 33 150 409 360.9 342
河南 专科 提前批文科(空乘) 2 190 437 315.5 194
专科 提前批理科(空乘) 3 190 440 397 341
专科 文科 47 190 401 329.77 294
专科 理科 68 190 395 312.72 271
新疆 专科 文科 10 140 324 279.3 252
专科 理科 15 140 273 255.9 238


●●●分省分专业录取分数详表

选考科目/科类 专业名称 录取数 最高分 平均分 最低分
浙江   25      
不限 大数据与财务管理 4 489 486.75 483
不限 工程造价 5 511 492.2 476
不限 计算机网络技术 3 511 509.33 508
不限 空中乘务 4 517 464 433
不限 生物制药技术 3 514 505.33 498
不限 药品经营与管理 3 487 481.67 474
不限 智慧城市管理技术 3 501 483.67 471
山东   35      
不限 大数据与财务管理 5 447 443.6 439
不限 工程造价 4 445 441 437
不限 机电一体化技术 3 442 438.33 436
不限 计算机网络技术 4 446 442.25 440
不限 空中乘务 5 407 392 374
不限 旅游管理 5 397 379.6 365
不限 生物制药技术 4 453 444 437
不限 药品经营与管理 5 435 429.8 423
河北   30      
历史类 大数据与财务管理 5 391 358.8 336
历史类 建筑装饰工程技术 3 360 297.67 251
历史类 空中乘务 1 322 322 322
历史类 旅游管理 1 348 348 348
物理类 机电一体化技术 5 377 366.8 360
物理类 计算机网络技术 7 409 384.14 373
物理类 建筑工程技术 5 388 377.4 362
物理类 生物制药技术 3 381 369 362
福建   15      
历史类 大数据与财务管理 3 444 433.67 423
历史类 空中乘务 3 374 354.67 322
物理类 工程造价 3 404 402 400
物理类 计算机网络技术 3 405 400 397
物理类 生物制药技术 3 395 389 382
广东   40      
历史类 大数据与财务管理 6 387 354.67 338
历史类 空中乘务 1 337 337 337
历史类 旅游管理 2 396 366 336
历史类 智慧城市管理技术 6 414 360 337
物理类 工程造价 5 415 402.6 377
物理类 机电一体化技术 5 395 385 376
物理类 计算机网络技术 10 437 405.5 381
物理类 建筑工程技术 3 397 391.67 381
物理类 生物制药技术 1 435 435 435
物理类 药品经营与管理 1 395 395 395
湖北   1134      
历史类 大数据与财务管理 45 393 332.18 292
历史类 工程造价 42 399 322.62 292
历史类 护理 150 419 321.71 292
历史类 机电一体化技术 21 449 318.48 292
历史类 计算机网络技术 47 393 325.15 295
历史类 建筑工程技术 16 374 323.125 292
历史类 建筑装饰工程技术 21 348 318.43 295
历史类 空中乘务 13 382 333.62 293
历史类 旅游管理 3 384 346 309
历史类 生物制药技术 14 363 326.36 297
历史类 药品经营与管理 20 427 332.75 293
历史类 智慧城市管理技术 7 359 331.43 293
物理类 大数据与财务管理 47 404 314.3 274
物理类 工程造价 79 399 311.39 274
物理类 护理 148 394 314.33 274
物理类 机电一体化技术 145 408 304.09 274
物理类 计算机网络技术 145 404 309.63 273
物理类 建筑工程技术 55 396 309.85 273
物理类 建筑装饰工程技术 30 405 310.73 278
物理类 空中乘务 12 355 309.75 282
物理类 旅游管理 3 316 307.67 298
物理类 生物制药技术 47 401 306.77 274
物理类 药品经营与管理 10 345 305.5 280
物理类 智慧城市管理技术 14 362 317.21 274
安徽   20      
文科 大数据与财务管理 5 427 401.6 386
理科 大数据与财务管理 1 261 261 261
理科 工程造价 3 378 341.33 318
理科 护理 1 267 267 267
理科 计算机网络技术 9 372 313.89 252
理科 生物制药技术 1 390 390 390
江西   50      
文科 大数据与财务管理 11 348 324 315
文科 护理 2 355 340 325
文科 建筑装饰工程技术 2 347 338.5 330
文科 空中乘务 1 322 322 322
文科 旅游管理 1 322 322 322
理科 大数据与财务管理 4 368 356 343
理科 工程造价 6 391 366.17 350
理科 护理 2 365 355.5 346
理科 机电一体化技术 2 409 382.5 356
理科 计算机网络技术 11 384 363.64 345
理科 建筑工程技术 3 354 350 344
理科 旅游管理 1 344 344 344
理科 生物制药技术 3 360 354 342
理科 智慧城市管理技术 1 357 357 357
河南   120      
提前批文科 空中乘务 2 437 315.5 194
提前批理科 空中乘务 3 440 397 341
文科 大数据与财务管理 23 387 328.17 294
文科 工程造价 2 401 378.5 356
文科 护理 11 375 326.64 295
文科 建筑装饰工程技术 4 345 327 316
文科 生物制药技术 1 300 300 300
文科 药品经营与管理 1 336 336 336
文科 智慧城市管理技术 5 373 331.4 300
理科 大数据与财务管理 5 378 326.8 287
理科 工程造价 7 370 312.43 282
理科 护理 5 340 313.8 290
理科 机电一体化技术 13 384 306.77 275
理科 计算机网络技术 24 389 313.58 271
理科 建筑工程技术 2 349 312 275
理科 建筑装饰工程技术 3 346 304 274
理科 生物制药技术 6 395 322.5 272
理科 智慧城市管理技术 3 306 296.67 288
新疆   25      
文科 大数据与财务管理 7 289 275.1 252
文科 空中乘务 3 324 289 261
理科 工程造价 4 271 262.25 244
理科 计算机网络技术 9 273 251.6 238
理科 生物制药技术 2 265 262.5 260